Dulmar guud:
Beddelka dhulka ee Jn15-12 waxaa si gaar ah loogu talagalay nidaamka 3-12kv ee ku saabsan nidaamka korantada gudaha oo leh seddex-waji oo isku-dhafan AC 50hz. Beddelka ayaa si aan kala go 'lahayn ugu habboon yahay meela badan oo kala duwan Waxay la kulantaa GB1985-2004 iyo IEC129 heerka.
Moodel: Jn15-12
Qaab dhismeedka:
Bracket, oo ah isku xidhka mindida, taabashada mindida, taabashada taagan, dareeraha, shaashadda, xusulka, gu'ga cadaadiska, gacmaha kudhaca, iyo isku xirka jilicsan.
Xog farsamo:
Wax | Cutub | Macluumaad |
Korantada lagu qiimeeyay | KV | 12 |
Waqti gaaban oo la qiimeeyay | KA | 31.5 |
Waxaa lagu qiimeeyay wareegga gaagaaban ee lagu qiimeeyay waqtiga | S | 4 |
Qiimaynta wareegga gaagaaban ee lagu sameeyay sameynta hada | KA | 80 |
Ku adkeystay ugu adkeysiga ugu adag ee hada jira | KA | 80 |
1min isdaba-joog ah oo isdaba joog ah | KV | 42 |
Hillaac hufan oo ka hortaga korantada | KV | 75 |
Nolosha farsamada | Jeer | 2000 |
Cabbir:
Cabbir dhan kasta ah | E | F | G | H | D | C |
Jn15-12 / 31.5-165 | 165 | 75 | 160 | 565 | 426 | |
Jn15-12 / 31.5-180 | 180 | 75 | 160 | 595 | 456 | |
Jn15-12 / 31.5-200 | 200 | 75 | 160 | 635 | 496 | |
Jn15-12 / 31.5-210 | 210 | 75 | 160 | 655 | 516 | |
Jn15-12 / 31.5-220 | 220 | 75 | 160 | 675 | 536 | |
Jn15-12 / 31.5-230 | 230 | 75 | 160 | 695 | 556 | 96 |
Jn15-12 / 31.5-250 | 250 | 75 | 160 | 735 | 596 | 96 |
Jn15-12 / 31.5-275 | 275 | 75 | 185 | 810 | 646 | 96 |
Cutub: mm
Xaaladda deegaanka:
① Muhiimadda aan ka badnayn 1000m oo ka sarreeya heerka badda.
② Heerkulka deegaanka oo aan ka badnayn + 40 ° C oo aan ka hooseyn -10 ° C.
③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ humid huurka kama badna 95% celcelis maalinlaha ah oo aan ka badnayn 90% celcelis ahaan bil kasta.
④ xoojinta seismatic kama badna 8 digrii.